YDJ系列工頻交流耐壓試驗成套裝置是根據機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的一種新型產品。本系列產品有油浸式、干式、充氣式,具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中必不可少的重要設備。
| 型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
| (KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流 (A) | 高/儀 | 30 分鐘 | |
| YDJ(Z)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)100/100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
說明:YDJ系列:1、輸出電壓為單交流。2、YDJ(Z)系列:輸出電壓為交直流
本系列操作箱用于高壓試驗變壓器的調壓控制。其工作原理是:通過調整自耦調壓器輸出電壓,實現高壓試驗變壓器額定壓器額定電壓范圍內的工作電壓調節。同時,操作箱內裝有高壓輸出電壓表,低壓輸入電流表及過流保護電路。可以方便地讀取試驗電壓值,并能可靠地保護備。其原理簡單、結構緊湊、工作可靠,是進行耐壓試驗理想設備。
| 型號 | 輸入電壓 (V) | 適配 試變容量 (KVA) | 額定輸出 | 高壓電壓表 KV/V | 外形尺寸 立方米(長×寬×高) | |
| 電壓(v) | 電流(A) | |||||
| CHKZ-3 | 220 | 3 | 200 | 15 | 50/100 | 26×42×24 |
| CHKZ-5 | 220 | 5 | 200 | 25 | 50/100 | 60×45×37 |
| CHKZ-10 | 220 | 10 | 200 | 50/25 | (50/100)/100 | 53×40×65 |
| CHKZ-15 | 380 | 15 | 400 | 37.5 | (50/100/150)/100 | 53×40×70 |
| CHKZ-20 | 380 | 20 | 400 | 5 | (50/100/150)/100 | 53×43×84 |
| CHKZ-25 | 380 | 25 | 400 | 62.5 | (50/100/150)/100 | 53×45×90 |
| CHKZ-30 | 380 | 30 | 400 | 67.5 | (50/100/150)/100 | 65×55×117 |
| CHKZ-50 | 380 | 50 | 400 | 125 | (50/100/150)/100 | 70×60×115 |
注:額定輸出電流指連續5min工作輸出電流。
Copyright 2017 晨海電力 All rights reserved.
備案號:鄂ICP備2022011188號